GP32-DUST1 Szállópor-mérőrendszer | GP32-T1H1CO2VOC Levegőminőség mérő rendszer | |
---|---|---|
Hőmérő szenzorok száma | ||
Hő- és páramérő szenzorok száma | 1 db | 1 db |
Vízérzékelő szenzorok száma | ||
Relé kimenetek száma | 0 | 0 |
Szenzorok száma | 2 db | 2 db |
Központi egység | 1 | 1 |
Gyújtószikramentes leválasztóval | ||
Szenzor csatlakozóvezeték | 2db/3fm | 2db/3fm |
UTP kábel | 1db/1m | 1db/1m |
Tápegység | 1 db | 1 db |
Hőmérsékletmérés több független végponton | ||
Távoli menedzsment (WEB GUI-n keresztül) | ||
Email (TLS) és MQTT alapú riasztás | ||
Monitoring lehetőségek (SNMP, MQTT, MODBUS/TCP, XML, HTTP) | ||
Beépített memória a lekérdezett adatok mentéséhez | ||
Internet/LAN hálózatra csatlakoztatható (Ethernet 10/100Mbps) | ||
Jelszó alapú védelem | ||
Igény esetén ISO17025 kalibrálva | ||
Android App és Windows adatlekérdező szoftver | ||
Vezetékes hőmérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | ||
Vezeték nélküli hőmérő szenzorok | ||
Vezetékes hő- és páramérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | ||
Vezeték nélküli hő- és páramérő szenzorok |